HP – Hochdruckpumpen für folgende Anwendungen
- Beschickung von Kammerfilterpressen
- Beschickung Sprühdüsen
- Förderung hochviskoser Medien
- Lackieranlagen
- Überwindung großer Förderhöhen
Funktionsweise
Unsere HP Baureihe erzielt bei einem Antriebsdruck von max. 8,0 bar durch eine externe Druckübersetzung (Booster) einen Förderdruck von 16,0 bar. Unsere Pumpen erreichen mit Druckluftbooster eine max. Fördermenge von 34 m³/h (DM50/565). Alle produktberührten Gehäuseteile bestehen aus Polyethylen (PE), Aluminium, Grauguss oder Edelstahl.
Die Dellmeco HP Pumpe zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus
Abmessungen der Kunstoffausführung:

Modellreihe: | A | B | C | D | G 1/2" | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 15/55 | 153 | 183 | 335 | 25 | G 1" | 87 | R 1/4" | 217 | 18 | 30 | 112 | 136 | 195 | 321 | 253 | 333 |
DM 25/125 | 200 | 238 | 469 | 35 | G 1/2" | 123 | R 1/4" | 287 | 28 | 40 | 140 | 170 | 195 | 377 | 349 | 462 |
DM 40/315 | 270 | 318 | 600 | 42 | R 1 1/2“ | 109 | R 1/2" | 388 | 30 | 60 | 190 | 227 | 290 | 529 | 500 | 600 |
DM 50/565 | 350 | 391 | 690 | 45 | G 2" | 158 | R 1/2" | 485 | 30 | 60 | 270 | 282 | 404 | 612 | 560 | 690 |
Abmessungen der Metallausführung:

Modellreihe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 20/75 | 150 | 173 | 228 | 19 | G 3/4" | 84 | R 1/4" | 209 | 18 | 30 | 118 | 139 | 195 | 297 |
DM 25/125 | 200 | 202 | 302 | 27 | G 1" | 115 | R 1/4" | 279 | 18 | 30 | 160 | 164 | 195 | 351 |
DM 40/315 | 270 | 267 | 412 | 34 | R 1 1/2“ | 100 | R 1/2" | 380 | 28 | 40 | 213 | 213 | 290 | 372 |
DM 50/565 | 350 | 345 | 538 | 48 | G 2" | 115 | R 1/2" | 493 | 30 | 60 | 286 | 285 | 404 | 573 |
Leistungskurven
